联系人:王刘运
手 机:13791738966
电 话:400-117-8966
地 址:梁山县拳铺镇工业园区
产品名称: | 鲁运达牌JCA9400ZHX自卸半挂车 | 外形尺寸: | 9500,9000,8500,8000,7500×2550,2500×3900,3800,3700,3600,3500,3400,3300,3200,3000(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | 8800,8300,7800,7300,6800×2470,2450,2430,2400,2380,2350,2300×600,550,500,450,400,350(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/13,-/14,-/15,-/16,-/17(°) |
额定质量: | 31500,32000,32200(Kg) | 前悬后悬: | -/1630,-/1330,-/1200,-/1050,-/730(mm) |
整备质量: | 8500,8000,7800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 4060+1310+1310,3950+1310+1310,3850+1310+1310,3700+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
该车自卸方式为后卸,选装前档板样式,选装爬梯样式,选装侧面箱板样式,选装后翻转支架结构.选装举升用液压油箱位置,选装后部样式,选装号牌板样式,选装后组合灯为方形/雾灯为圆形结构;一,ABS型号:CM2XL-4S/2M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧、后防护材料均采用Q235,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,后防离地高度为480mm,后防护截面尺寸为140×55(mm) |
管理员
该内容暂无评论